
Pay in installments of $5.55 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle e bike mountainbike Gazelle Grenoble C8+ - 600 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Active Line Plus 4. 0 Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,67 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 8 Schaltwerk Shimano Nexus 8 Gang Freilauf Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 8 Gang Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC X8 |
| Kasette | vorne:38 Zähne / hinten:18 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | schwarz mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 160 mm Durchmesser |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulische Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulische Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminiumrahmen mit 68,5 Grad Steuerkopfwinkel und 69,5 Grad Sitzwinkelgeometrie für ein ruhiges und komfortables Fahrverhalten. Low-Step Modell mit sehr tiefem, weitem Einstieg und innenliegender Kabelführung. |
| Gabel | Teleskop Federgabel, Spiralfeder |
| Federweg vorne | 40 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Gazelle Aero Leather, luxuriöse Ledergriffe für ein angenehmes Gefühl und zusätzlichen Komfort |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Vorbau | per Hand stufenlos winkelverstellbar |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Lena Gel |
| Sattelstütze | mit Federung, 31,6 mm Durchmesser |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus 50-622 |
| Felgen | Ryde ZAC 421 doppelwandig Aluminium für besondere Stabiltät und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | schwarz |
| Naben | Shimano |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Gazelle Fendervision 70 Lux mit Tagfahrlicht |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Imenso, Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen deines E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
| Kettenschutz | vollständiger Kettenschutz |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, Hinterradständer |
| Gepäckträger | MIK HD-System aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,3 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy